Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sassuolo Calcio | 27 | 62 | 58:25 | 33 | 19 | 5 | 3 |
2. | AC Pisa | 27 | 55 | 42:22 | 20 | 16 | 7 | 4 |
3. | Spezia Calcio | 26 | 50 | 41:18 | 23 | 13 | 11 | 2 |
4. | US Cremonese | 26 | 41 | 38:27 | 11 | 11 | 8 | 7 |
5. | Juve Stabia | 27 | 40 | 31:29 | 2 | 10 | 10 | 7 |
6. | US Catanzaro 1929 | 26 | 39 | 34:26 | 8 | 8 | 15 | 3 |
7. | SSC Bari | 27 | 35 | 29:26 | 3 | 7 | 14 | 6 |
8. | FC Cesena | 26 | 34 | 34:35 | -1 | 9 | 7 | 10 |
9. | Carrarese Calcio 1908 | 27 | 33 | 25:33 | -8 | 9 | 6 | 12 |
10. | Palermo FC | 26 | 32 | 29:27 | 2 | 8 | 8 | 10 |
11. | Modena FC | 27 | 32 | 32:32 | 0 | 6 | 14 | 7 |
12. | AS Cittadella | 27 | 31 | 20:37 | -17 | 8 | 7 | 12 |
13. | Mantova 1911 | 27 | 30 | 31:39 | -8 | 6 | 12 | 9 |
14. | Brescia Calcio | 26 | 29 | 31:36 | -5 | 6 | 11 | 9 |
15. | AC Reggiana 1919 | 27 | 29 | 25:31 | -6 | 7 | 8 | 12 |
16. | Sampdoria Genua | 27 | 29 | 30:37 | -7 | 6 | 11 | 10 |
17. | FC Südtirol | 26 | 28 | 31:43 | -12 | 8 | 4 | 14 |
18. | US Salernitana | 26 | 25 | 25:36 | -11 | 6 | 7 | 13 |
19. | Frosinone Calcio | 26 | 23 | 21:38 | -17 | 4 | 11 | 11 |
20. | Cosenza Calcio -4 * | 26 | 21 | 23:33 | -10 | 5 | 10 | 11 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)