Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sassuolo Calcio | 22 | 52 | 50:23 | 27 | 16 | 4 | 2 |
2. | AC Pisa | 22 | 47 | 38:19 | 19 | 14 | 5 | 3 |
3. | Spezia Calcio | 22 | 42 | 34:14 | 20 | 11 | 9 | 2 |
4. | US Cremonese | 22 | 36 | 32:22 | 10 | 10 | 6 | 6 |
5. | Palermo FC | 22 | 30 | 23:19 | 4 | 8 | 6 | 8 |
6. | Juve Stabia | 22 | 30 | 23:25 | -2 | 7 | 9 | 6 |
7. | US Catanzaro 1929 | 22 | 29 | 25:21 | 4 | 5 | 14 | 3 |
8. | SSC Bari | 22 | 29 | 24:20 | 4 | 6 | 11 | 5 |
9. | FC Cesena | 22 | 29 | 29:29 | 0 | 8 | 5 | 9 |
10. | Mantova 1911 | 22 | 27 | 26:29 | -3 | 6 | 9 | 7 |
11. | Carrarese Calcio 1908 | 22 | 27 | 19:26 | -7 | 7 | 6 | 9 |
12. | Modena FC | 22 | 26 | 26:27 | -1 | 5 | 11 | 6 |
13. | Brescia Calcio | 22 | 25 | 27:30 | -3 | 5 | 10 | 7 |
14. | AC Reggiana 1919 | 22 | 25 | 22:25 | -3 | 6 | 7 | 9 |
15. | AS Cittadella | 22 | 24 | 18:34 | -16 | 6 | 6 | 10 |
16. | Sampdoria Genua | 22 | 21 | 25:33 | -8 | 4 | 9 | 9 |
17. | US Salernitana | 22 | 21 | 22:32 | -10 | 5 | 6 | 11 |
18. | Frosinone Calcio | 22 | 21 | 18:31 | -13 | 4 | 9 | 9 |
19. | FC Südtirol | 22 | 19 | 23:39 | -16 | 5 | 4 | 13 |
20. | Cosenza Calcio -4 * | 22 | 18 | 22:28 | -6 | 4 | 10 | 8 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)